Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон – лучший в третьей сессии свободных заездов - «Авто - Мото»
Сегодня, 25 ноября, на автодроме Яс Марина в ОАЭ на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Абу-Даби состоялась третья сессия свободных заездов.
Протокол возглавил британский пилот из команды Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон, который проехал 18 кругов и лучший из них с рекордом трассы - 1 минута 37.627 секунды. Второе время на круге показал финн Валттери Боттас (21 круг), уступив напарнику 0.273 секунды. Первую тройку замкнул финский гонщик Кими Райкконен (22) за рулем Ferrari с отставанием от лидера ьтренировки 0.530 секунды.
Отметим, что в секундное отставание от Хэмилтона уместились результаты пяти гонщиков.
Квалификация начнется в 15:00 по киевскому времени.
Формула-1. 20-й этап. Гран-При Абу-Даби. 25 ноября
Третья сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:37.627 (18 кругов)
2. Валттери Боттас (Mercedes) +0.273 (21)
3. Кими Райкконен (Scuderia) +0.530 (22)
4. Себастьян Феттель (Scuderia) +0.547 (22)
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.713 (16)
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.960 (14)
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.528 (15)
8. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.650 (18)
9. Карлос Сайнс-младший (Renault) +1.713 (15)
10. Серхио Перес (Force India) +1.740 (19)
11. Фелипе Масса (Williams) +1.756 (1)
12. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.769 (18)
13. Эстебан Окон (Force India) +1.873 (18)
14. Кевин Магнуссен (Haas) +2.204 (19)
15. Ромен Грожан (Haas) +2.452 (19)
16. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.680 (20)
17. Лэнс Стролл (Williams) +2.945 (16)
18. Пьер Гасли (Toro Rosso) +3.110 (21)
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.162 (21)
20. Брендон Хартли (Toro Rosso) +3.256 (23)
|